우리가 함께 P2P 업체 6개의 개인신용대출 상품을 살펴봅시다. 피플펀드, 오션펀딩, 8퍼센트, 렌딧, 어니스트펀드, 머니무브는 개인신용대출을 운영하는 주요 P2P 업체입니다. P2P 신용대출부터 1, 2금융권 신용대출까지 한눈에 비교할 수 있어요. 발품 팔지 말고 편안하게 비교해 보세요!
P2P 신용대출 간단 비교
금융사 | 피플펀드 | 렌딩머신 | 8퍼센트 | 어니스트펀드 | 렌딧 | 오션펀딩 |
상품명 | 피플펀드론 | 머니무브 직장인 신용대출 | 개인신용대출 | 개인신용대출 | 직장인 신용대출 | 개인신용대출 |
플랫폼 수수료 | 연 2% 이내 | 최대 연 3.0% | 연 1.7% | 연 2.4% | 최대 연 5% | 연 2~6%이내 |
최저금리 | 연 5.0% | 연 4.21% | 연 7.4% | 연 7.0% | 연 5.0% | 연 5.4% |
최대금리 | 연 18.0% | 연 17.0% | 연 18.20% | 연 19.9% | 연 19.9% | 연 15.0% |
최소한도 | 100만 원 | 200만 원 | - | - | - | - |
최대한도 | 1억 원 | 5,000만 원 | 5,000만 원 | 5,000만 원 | 5,000만 원 | - |
P2P신용대출 자세히 보기
피플펀드(peoplefund)신용대출
금융사 | 피플펀드(peoplefund) |
상품명 | 온라인연계대출 | 피플펀드론 |
대상 | 현 직장에 3개월 이상 재직 중(4대보험 적용), 신용점수 710점 이상, 연소득 2,000만원 이상인 직장인 (근로소득자 분류) 6개월 이상 위촉 중(4대보험 미적용), 신용점수 710점 이상, 연소득 3,000만원 이상인 프리랜서 (기타소득자 분류) |
금리 | 최저 연 5% ~ 최고 연18.0%(플랫폼 이용료 별도 부과) |
한도 | 최소 100만원 ~ 최대 1억원(기타소득자의 경우 최대 1,500만원) |
대출 기간 | 상담 필요 |
상환 방법 | 원금균등분할상환 - 매월 일정한 원금과 그때까지 발생한 이자를 동시에 상환 |
중도상환수수료 | 면제 |
연체금리 | 연체기간과 상관없이 3%의 연체가산이자율 적용 (단, 최대 24%로 제한) |
플랫폼수수료 | 연 2% 이내 |
기타 | - |
머니무브 신용대출
금융사 | 렌딩머신 |
상품명 | 머니무브 직장인 신용대출 |
대상 | 만 22세 이상 & 연 소득 2500만 이상 현 직장 재직 3개월 이상 혹은 연 소득 2000만 이상~2,500만 원 미만 현 직장 재직기간 1년 초과 & 국민건강보험 직장가입자 중 당사 심사기준을 충족 |
금리 | 최저 4.21% ~ 최고 17% |
한도 | 최소 200만원 ~ 최대 5,000만원(개인의 신용평점에 따라 차등적용) |
대출 기간 | 원리금균등분할상환 : 최장 3년 (3 · 6개월 / 1 · 2 · 3년)만기일시상환 : 최장 1년 (3 · 6개월 / 1년) |
상환 방법 | 원리금균등분할상환 : 종료일(만기일)까지 매월 원리금 분할하여 상환만기일시상환 : 이자만 납입하다가 종료일(만기일)에 원금 전액 상환 |
중도상환수수료 | 1.8% |
연체금리 | 연체금리는 [대출금리 + 연체가산금리]로 적용합니다.⇨ 연체가산금리는 3%를 적용합니다.⇨ 연체이자율(지연배상금률)은 연체가산금리를 더하여 최고 연 19.9% 이내로 합니다. 다만, 연체가산금리를 더한 지연배상금률과 플랫폼 수수료 등을 합하여 최고이자율을 초과하는 경우에는 대부업법이 정한 최고이자율 범위 내로 제한됩니다. |
플랫폼수수료 | 최대 연 3.0% |
기타 | - |
8퍼센트(8PERCENT)신용대출
금융사 | 8퍼센트(8PERCENT) |
상품명 | 개인신용대출 |
대상 | 만 20세 이상의 내국인 소득증빙이 가능한 직장인(4대 보험 가입) 또는 프리랜서(6개월 이상 재직) 신용평점(KCB 기준) 620점 이상 현재 연체대출금, 불건전대출 등이 없는 자 |
금리 | 연7.40% ~ 18.20% (고정금리)※ 플랫폼 수수료를 포함한 최대 연이율 19.90%이내 |
한도 | 최대 5,000만원 |
대출 기간 | 최대 30개월 |
상환 방법 | 원금균등상환 |
중도상환수수료 | 없음 (단, 남은 기간에 대해 플랫폼 수수료 부과, 법정 최고금리 이내) |
연체금리 | 매월 납부일 기준 미납금액이 발생하면, 다음과 같이 연체 이자가 발생합니다.약정금리 + 연3% 가산 (최대 연20% 이내) |
플랫폼수수료 | 플랫폼 수수료 연 1.7% (매월 이자와 함께 납부) |
기타 | - |
어니스트펀드 (Honest Fund)신용대출
금융사 | 어니스트펀드(Honest Fund) |
상품명 | 개인신용대출 |
대상 | 현 직장에 3개월 이상 재직 중인 직장인(4대보험 가입자) |
금리 | [고정금리] 연 7% ~ 연 19.9%(플랫폼이용료 포함) |
한도 | 최대 5,000만원 |
대출 기간 | 12개월 ~ 24개월 |
상환 방법 | 원리금균등상환, 혼합상환 |
중도상환수수료 | 대출약정일로부터 6개월 이내에 중도상환할 경우 원금잔액의 2.5% 대출약정일로부터 6개월 후 1년 이내에 중도상환할 경우 원금잔액의 2.0% 대출약정일로부터 1년 후 중도상환할 경우 원금잔액의 1.5% 단, 법정최고이자율을 초과하지 않는 범위 내에서 부과 |
연체금리 | 대출금리에 연체가산금리 3.0%p를 더함 |
플랫폼수수료 | 대출원금 잔액에 최대 연 2.4% 요율로 매월 분할 부과(매월 약정상환일에 이자와 함께 납부) |
기타 | - |
렌딧(LENDIT)신용대출
금융사 | 렌딧(LENDIT) |
상품명 | 직장인 신용대출 |
대상 | 재직기간 3개월 이상 / 연소득 2,400만원 이상 |
금리 | 최저 연 5.0% ~ 최고 연 19.9% |
한도 | 최대 5,000만원 |
대출 기간 | 최단/최장 36개월 |
상환 방법 | 원리금균등상환 |
중도상환수수료 | 1.8% |
연체금리 | 대출금리 + 연 3%- 연체금리(지연배상금율)는 연 20% 이내입니다. |
플랫폼수수료 | 대출수수료 최대 연 5% (대출금리에 포함), 기타 부대비용은 없음 |
기타 | - |
이 글과 함께 보시면 좋은 대출정보
'대출' 카테고리의 다른 글
후순위 담보대출 상품정보 규제사항 및 유의사항 총정리 (0) | 2024.05.08 |
---|---|
소상공인 희망플러스 특례보증 대출 지원대상 신청방법 금리 (0) | 2024.03.18 |
카카오뱅크 신용대출 베스트 3 장단점 상품별 금리 비교 (0) | 2024.03.18 |
사업자 대출 시 확인해야되는 사항 총정리 (0) | 2024.03.14 |
자동차 담보 대출 받기 위한 조건 및 상품 추천 (0) | 2024.03.07 |